
Sunday, 9 June 2013
BISSELL Upright Vacuum Comparison
| CleanView Helix, 82H1 ![]() | Rewind SmartClean, 58F8-3 ![]() | Rewind Premier Pet, 67F8 ![]() | Lift-Off Multi Cyclonic Pet, 89Q9 ![]() | Healthy Home Vacuum, 16N5-F ![]() | |
Product Specs | |||||
| Amps | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight | 16 lbs | 17.5 lbs | 18 lbs | 22.5 lbs | 22 lbs |
Foot Features | |||||
| Foot Width | 13.5" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Foot Window | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustments | 5" | 5" | 5" | 7" | 7" |
| Headlight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brush On/Off Switch | No | No | No | Yes | Yes |
Cord | |||||
| Power Cord Length | 27' | 25' | 25' | 30' | 30' |
| Cord Rewind | No | Yes | Yes | No | No |
Filtration | |||||
| Filtration | HEPA Media Filter | HEPA Media Filter | HEPA Media Filter | HEPA Media Filter | Airetight HEPA System |
| Clean Filter Indicator | No | Yes | Yes | No | No |
| Seperation System | HELIX | HELIX | HELIX | Multi-Cyclonic | 9x Multi-Cyclonic |
Hose, Tools & Attachments | |||||
| Hose Length | 8' | 8' | 8' | 7.75' | 14' |
| Extension Wand | 11" | 11" | 11" | Telescoping | Telescoping |
| Dusting Brush/Upholstery Tool | Twist Combo | Twist Combo | Twist Combo | Twist Combo | Slide Combo |
| Crevice Tool | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TurboBrush Tool | TurboBrush Tool | TurboBrush Tool | Pet TurboBrush Tool | Pet TurboBrush Tool | TurboBrush Tool |
Other Product Features | |||||
| Other | Clean Carpet Sensor | Pet Hair Lifter | Microban | ||
| Good Housekeeping Seal | Yes | No | No | Yes | Yes |
User reviews for BISSELL Healthy Home Upright Bagless Vacuum, 16N5F, Green -








No comments:
Post a Comment